332 Moscari - Estació Inca
Horaires et tarifs de la ligne 332
332. Moscari - Estació Inca
Tenez compte du fait que ces horaires correspondent à des saisons antérieures.
Bien qu'ils puissent être utiles pour organiser vos déplacements (car ils sont régulièrement repris), ils peuvent avoir subi des modifications.
Tarifs et changements de zone
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,75 € | - | 1,90 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,15 € | - | 1,60 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,15 € | - | 1,60 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,95 € | - | 2,00 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,55 € | - | 1,80 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,65 € | - | 1,35 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,85 € | - | 1,45 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,45 € | - | 1,25 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,25 € | - | 1,15 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,65 € | - | 0,85 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,65 € | - | 0,85 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,45 € | - | 1,25 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,65 € | - | 1,35 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,85 € | - | 1,45 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,45 € | - | 1,25 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,75 € | - | 1,90 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,65 € | - | 1,35 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,25 € | - | 1,15 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,65 € | - | 1,35 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,65 € | - | 1,35 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,75 € | - | 1,90 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,65 € | - | 1,35 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,85 € | - | 1,45 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,45 € | - | 1,25 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,75 € | - | 1,90 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,15 € | - | 1,60 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,15 € | - | 1,60 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,95 € | - | 2,00 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,55 € | - | 1,80 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,15 € | - | 1,60 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,65 € | - | 0,85 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,15 € | - | 1,60 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,15 € | - | 1,60 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,65 € | - | 0,85 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,05 € | - | 1,05 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,15 € | - | 1,60 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,95 € | - | 2,00 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,85 € | - | 1,45 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,45 € | - | 1,25 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,85 € | - | 1,45 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
2,85 € | - | 1,45 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
3,95 € | - | 2,00 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
Prix par titre | Prix par trajet | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Ticket à l'unité | Ticket aller-retour | Ticket à tarif réduit* |
---|---|---|
1,50 € | - | 0,75 € |
* Peuvent bénéficier de cette remise les titulaires de la carte intermodale des profils jeune (moins de 31 ans), les retraités ou les familles nombreuses.
Carte intermodale 0 changements
