355 Can Picafort - sa Calobra
Fahrpläne und Tarife der Linie 355
355. Can Picafort - sa Calobra
Bedenken Sie, dass diese Fahrpläne aus vorhergehenden Saisons sind.
Sie können bei der Reiseplanung nützlich sein, da sie sich in zyklischen Abständen wiederholen. Beachten Sie bitte, dass es Änderungen geben kann.
Tarife und Tarifgebiete
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,10 € | 4,20 € | 1,05 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,85 € | 4,40 € | 1,10 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,20 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
3,40 € | 6,80 € | 1,70 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
5,15 € | 10,30 € | 2,60 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,35 € | 4,70 € | 1,20 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,20 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
6,90 € | 13,80 € | 3,45 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,10 € | 4,20 € | 1,05 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
4,20 € | 8,40 € | 2,10 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,55 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,55 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
3,05 € | 6,10 € | 1,55 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
3,05 € | 6,10 € | 1,55 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,45 € | 4,90 € | 1,25 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
5,75 € | 11,50 € | 2,90 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,85 € | 4,40 € | 1,10 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
4,20 € | 8,40 € | 2,10 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,70 € | 6,50 € | 1,65 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
5,50 € | 11,00 € | 2,75 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
7,25 € | 14,50 € | 3,65 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
4,45 € | 8,90 € | 2,25 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,65 € | 4,00 € | 1,00 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,70 € | 6,50 € | 1,65 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
9,05 € | 18,10 € | 4,55 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,20 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,55 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,70 € | 6,50 € | 1,65 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
3,40 € | 6,80 € | 1,70 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
5,15 € | 10,30 € | 2,60 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,85 € | 4,40 € | 1,10 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,70 € | 0,95 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
6,90 € | 13,80 € | 3,45 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
3,40 € | 6,80 € | 1,70 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,55 € | 3,10 € | 0,80 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
5,50 € | 11,00 € | 2,75 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
3,40 € | 6,80 € | 1,70 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,50 € | 3,00 € | 0,75 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,75 € | 3,50 € | 0,90 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
4,35 € | 8,70 € | 2,20 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,50 € | 3,00 € | 0,75 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
3,75 € | 7,50 € | 1,90 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,25 € | 4,50 € | 1,15 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
4,55 € | 9,10 € | 2,30 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
5,15 € | 10,30 € | 2,60 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
3,05 € | 6,10 € | 1,55 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
7,25 € | 14,50 € | 3,65 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
5,15 € | 10,30 € | 2,60 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,75 € | 3,50 € | 0,90 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,50 € | 3,00 € | 0,75 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
6,10 € | 12,20 € | 3,05 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,25 € | 4,50 € | 1,15 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 1 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 22,05 € | 1,10 € |
T40 | 33,15 € | 0,83 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
5,50 € | 11,00 € | 2,75 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
4,00 € | 8,00 € | 2,00 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 2 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 30,40 € | 1,52 € |
T40 | 45,80 € | 1,15 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
2,80 € | 5,60 € | 1,40 € |
* In den Genuß dieses Nachlasses können die Inhaber der Intermodalkarte für Jugendliche (unter 31 Jahren), Rentner und die Mitglieder von Großfamilien kommen.
Intermodalkarte 0 Tarifgebiete
Preis pro Titel | Preis pro Fahrt | |
---|---|---|
T20 | 16,80 € | 0,84 € |
T40 | 25,20 € | 0,63 € |
Einfachfahrschein | Hin- und Rückfahrschein | Ermässigter Fahrschein* |
---|---|---|
1,60 € | 3,10 € | 0,80 € |
